CIDR 常用对照表
| CIDR | 子网掩码 | 可用地址数 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 个 | 精确到单台设备 (单个 IP) |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 个 | 点对点链路 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 个 | 小子网 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 个 | 小范围局域网 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 个 | 小规模网络 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 个 | C 类网络 (常见局域网) |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 个 | B 类网络 (大网段) |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 个 | A 类网络 (巨型网络) |
| /0 | 0.0.0.0 | 所有 IP | 任意来源 (全世界可访问) |
未经允许,禁止转载。
李可鑫的开发笔记